Váš nákupný košík je prázdny

Štvorcestná kazetová jednotka disponuje až šiestimi rôznymi uhlami vyfukovania vzduchu. Kazetová jednotka je dodávaná s dekoračným panelom a infračerveným diaľkovým ovládačom s možnosťou dokúpenia 3D senzoru i-see. Vďaka senzoru i-see je upravený vzduch automaticky vyfukovaný v prípade prítomnosti osôb v miestnosti kde je inštalovaná kazetová jednotka s 3D senzorom. Vďaka 3D senzoru i-see zariadenie výrazne šetrí náklady na prevádzku. Uvedená cena je vrátane dekoračného panelu a infračerveného diaľkového ovládača.
|
|
Energetická trieda | - |
|---|---|---|
|
|
Chladiaci výkon | 4,60 kW |
|
|
Vykurovací výkon | 5,00 kW |
|
|
Klimatizovaná plocha | do 45 m² |
| Ovládanie cez WiFi | nie | |
| Kategória | Štvorsmerná kazetová jednotka | |
| Systém | Multi split |
Vhodné na inštaláciu do Euro podhľadu 600x600
Montáž zvládne jeden človek
Možnosť dokúpenia ovládania pomocou Wi-Fi cez aplikáciu
Volitelné príslušensto 3D senzor i-see na rozpoznávanie prítomnosti osôb v priestore
Vzduchový filter s dlhodobou životnosťou aj pri častej prevádzke
| Parametre zariadení Vnútorná jednoka: SLZ M50FA / Štvorsmerná kazetová jednotka |
||
|---|---|---|
| Chladiaci výkon | 4,6 | kW |
| Vykurovací výkon | 5,0 | kW |
| Rozmery (v x š x h) | 570 x 570 x 245 | mm |
| Rozmery dekorčného panelu (v x š x h) | 625 x 625 x 10 | mm |
| Hmotnosť | 15,0 | kg |
| Hmotnosť jednotky s dekoračným panelom | 18,0 | kg |
| Hladina akustického tlaku pri chladení | 27 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku pri vykurovaní | 39 | dB(A) |
| Príslušenstvo | ||
|---|---|---|
| Infračervené diaľkové ovládanie | súčasť balenia | |
| Wi-Fi adaptér. Slúži na ovládanie tepelného čerpadla cez mobil, PC | MAC-567IF-E | 63€ |
| Káblové diaľkové ovládanie Deluxe | PAR-40MAA | Cena na vyžiadanie |
| Káblové diaľkové ovládanie Kompakt | PAC-YT52CRA | Cena na vyžiadanie |
| Dekoračný panel pre káblové diaľkové ovládanie | SLP-2FA | Cena na vyžiadanie |
| 3D i-see senzor | PAC-SF1ME-E | Cena na vyžiadanie |
| Pripojiteľné vonkajšie multisplitové jednotky | ||
|---|---|---|
| Vonkajšia multisplitová jednotka |
Počet vnútorných jednotiek | Maximálne pripojenie jednotiek (podľa súčtu výkonových čísel) |
| MXZ-3F54VF3 | 2 - 3 | 105 |
| MXZ-3F68VF3 | 2 - 3 | 120 |
| MXZ-4F72VF3 | 2 - 4 | 125 |
| MXZ-4F80VF3 | 2 - 4 | 145 |
| MXZ-4F83VF | 2 - 4 | 145 |
| MXZ-5F102VF | 2 - 5 | 170 |
| MXZ-6F122VF | 2 - 6 | 180 |
| Počet vnútorných jednotiek | Maximálny výkon pripojených jednotiek |
|
| PUMY-P112YKM PUMY-SP112YKM |
2 - 8 | 16,2 kW |
| PUMY-P125YKM PUMY-SP125YKM |
2 - 8 | 18,2 kW |
| PUMY-P140YKM PUMY-SP140YKM |
2 - 8 | 20,2 kW |
| PUMY-P200YKM | 2 - 8 | 29,1 kW |
| Maximálne pripojenie jednotiek | ||
|---|---|---|
|
Ako zvoliť správne vonkajšiu jednotku MXZ Príklad: |
||
| Miestnosť č. 1: Nástenná vnútorná jednotka | 2,5 kW | MSZ-LN25VG2 |
| Miestnosť č. 2: Nástenná vnútorná jednotka | 3,5 kW | MSZ-LN35VG2 |
| Miestnosť č. 3: Kazetová vnútorná jednotka | 3,5 kW | SLZ-M35VF |
| Suma 35+35= 95 | ||
| Podľa súčtu výkonových čísel vnútorných jednotiek, ktoré je 95 by sme zvolili vonkajšiu jednotku MXZ-3F54VF. Podporuje napojenie do 3 vnútorných jednotiek má maximálne pripojenie jednotiek so súčtom výkonových čísel až do 105. |
||