Váš nákupný košík je prázdny
Luxusná, prémiová nástenná jednotka od spoločnosti Mitsubishi ponúka unikátny dizajn, moderné línie so špeciálnou a jedinečnou povrchovou úpravou. Samozrejmosťou je ovládanie nástennej jednotky cez zabudovaný WiFi adapter, jednoducho cez aplikáciu vo svojom smartfóne ovládate vašu klimatizáciu aj na diaľku. Plazma Quad je mimoriadny filter ktorý eliminuje baktérie, alergény, vírusy a zabraňuje tiež tvorbe prachu a plesní.
Energetická trieda | - | |
---|---|---|
Chladiaci výkon | 2,50 kW | |
Vykurovací výkon | 3,20 kW | |
Klimatizovaná plocha | do 25 m² | |
Ovládanie cez WiFi | áno | |
Kategória | Nástenná jednotka | |
Systém | Multi split |
3D i-see senzor na identifikáciu osôb v miestnosti
Štvorfázový plazmový filter Plus do 65minút zneškodní takmer 100% alergénov a baktérii
Technológia Hyper Heating- vykurovanie pri extrémne nízkych teplotách (voliteľné)
Double Vane nezávislé lamely pre výstup a distribúciu vzduchu
Možnosť ovládania cez wifi pripojenie
Dizajnové farebné prevedenie s ovládačom zladeným k nástennej jednotke
Parametre zariadení Vnútorná jednoka: MSZ LN25VG2V / Nástenná jednotka |
||
---|---|---|
Chladiaci výkon | 2.50 | kW |
Vykurovací výkon | 3,20 | kW |
Rozmery (v x š x h) | 307 x 890 x 233 | mm |
Hmotnosť | 15,5 | kg |
Hladina akustického tlaku pri chladení (low / med / high) | 19 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku pri vykurovaní (low / med / high) | 36 | dB(A) |
Príslušenstvo | ||
---|---|---|
Infračervené diaľkové ovládanie s podsvieteným displejom vrátane funkcie týždenného časovača |
súčasť balenia | |
Strieborný iontový vzuchový filter (náhradný diel) | MAC-2390FT-E | Cena na vyžiadanie |
Plazmový protizápachový fileter (náhradný diel) | MAC-3010FT-E | Cena na vyžiadanie |
Držiak diaľkového ovládania | MAC-286RH | Cena na vyžiadanie |
Pripojiteľné vonkajšie multisplitové jednotky | ||
---|---|---|
Vonkajšia multisplitová jednotka |
Počet vnútorných jednotiek | Maximálne pripojenie jednotiek (podľa súčtu výkonových čísel) |
MXZ-2F42VF3 | 2 | 60 |
MXZ-2F53VF3 | 2 | 75 |
MXZ-3F54VF3 | 2 - 3 | 105 |
MXZ-3F68VF3 | 2 - 3 | 120 |
MXZ-4F72VF3 | 2 - 4 | 125 |
MXZ-4F80VF3 | 2 - 4 | 145 |
MXZ-4F83VF | 2 - 4 | 145 |
MXZ-5F102VF | 2 - 5 | 170 |
MXZ-6F122VF | 2 - 6 | 180 |
Počet vnútorných jednotiek | Maximálny výkon pripojených jednotiek |
|
PUMY-P112YKM PUMY-SP112YKM |
2 - 8 | 16,2 kW |
PUMY-P125YKM PUMY-SP125YKM |
2 - 8 | 18,2 kW |
PUMY-P140YKM PUMY-SP140YKM |
2 - 8 | 20,2 kW |
PUMY-P200YKM | 2 - 8 | 29,1 kW |
Maximálne pripojenie jednotiek | ||
---|---|---|
Ako zvoliť správne vonkajšiu jednotku MXZ Príklad: |
||
Miestnosť č. 1: Nástenná vnútorná jednotka | 2,5 kW | MSZ-LN25VG2 |
Miestnosť č. 2: Nástenná vnútorná jednotka | 3,5 kW | MSZ-LN35VG2 |
Miestnosť č. 3: Kazetová vnútorná jednotka | 3,5 kW | SLZ-M35VF |
Suma 35+35= 95 | ||
Podľa súčtu výkonových čísel vnútorných jednotiek, ktoré je 95 by sme zvolili vonkajšiu jednotku MXZ-3F54VF. Podporuje napojenie do 3 vnútorných jednotiek má maximálne pripojenie jednotiek so súčtom výkonových čísel až do 105. |