Váš nákupný košík je prázdny

Vonkajšia multisplitová jednotka značky Midea s možnosťou pripojenia až piatich vnútorných jednotiek, môžete tak chladiť až päť miestností s použitím len jedného vonkajšieho zariadenia. Ušetríte tak náklady na inštaláciu a nepotrebujete veľa miesta v exteriéri na umiestnenie vonkajšej jednotky. Pokiaľ pripojíte vnútornú jednotku BreezeleSS+, BreezeleSS E alebo novú Gaia v k týmto multi vonkajším jednotkám, tieto budú fungovať s funkciou Breezless.
|
|
Energetická trieda | A++ |
|---|---|---|
|
|
Chladiaci výkon | 12,30 kW |
|
|
Vykurovací výkon | 12,30 kW |
|
|
Klimatizovaná plocha | Päť miestnosti |
| Ovládanie cez WiFi | voliteľné | |
| Kategória | Vonkajšia multisplitová jednotka | |
| Systém | Multi split |
Zabudovaný ohrev kompresora
Ohrev vaničky kondenzátu
Samooprašovacia funkcia
Detekcia úniku chladiva
Kompaktné rozmery a tzv. Diamond Shape pre zníženie vibrácií
5-stupňový vonkajší ventilátor
| M5OE-42HFN8-Q(B) / Vonkajšia multisplitová jednotka | ||
|---|---|---|
| Chladiaci výkon | 12,3 | kW |
| Vykurovací výkon | 12,3 | kW |
| Energetická trieda pri chladení | A++ | |
| Energetická trieda pri vykurovaní | A+ | |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri chladení (min - max) | -15 / +50 | °C |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri vykurovaní (min - max) | -15 / +24 | °C |
| Stupeň účinnosti chladenia SEER | 6,6 | |
| Stupeň účinnosti vykurovania SCOP | 4,0 | |
| Napájanie napätím | 220-240 / 1 / 50 | V/f+N/Hz |
| Rozmery (v x š x h) | 810 x 946 x 410 | mm |
| Hmotnosť | 73,3 | kg |
| Dĺžka vedení (max.) | 80 | m |
| Maximálna dĺžka jednej vetvy (max.) | 35 | m |
| Prevýšenie (max.) | 15 | m |
| Chladiaci prostriedok | R32 | |
| Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku | 2,40 | kg |
| Pripojiteľné vnútorné jednotky k vonkajšej multisplitovej jednotke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vonkajšia jednotka: M5OE-42HFN8-Q(B) | |||||
| Maximálne 4 vnútorné jednotky | |||||
| Nástenné jednotky |
9 |
||||
| Parapetné jednotky | |||||
| Kazetové jednotky | |||||
| Kanálové jednotky | |||||
| Kombinácie vnútorných jednotiek | |||||
| 1 vnútorná jednotka | 9 12 18 24 |
||||
| 2 vnútorné jednotky |
9+9 |
12+12 |
|||
| 3 vnútorné jednotky | 9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 |
9+12+12 9+12+18 9+12+24 9+18+18 |
12+12+12 12+12+18 12+12+24 12+18+18 |
||
| 4 vnútorné jednotky | 9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+24 |
9+9+12+12 9+9+12+18 9+12+12+12 |
9+12+12+18 12+12+12+12 12+12+12+18 |
||
| 5 vnútorné jednotky | 9+9+9+9+9 9+9+9+9+12 9+9+9+9+18 |
9+9+9+12+12 9+9+9+12+18 9+9+12+12+12 |
9+12+12+12+12 9+12+12+12+18 12+12+12+12+12 |
||