Váš nákupný košík je prázdny

Vonkajšia multisplitová jednotka značky Midea s možnosťou pripojenia troch vnútorných jednotiek, môžete tak chladiť tri miestnosti s použitím len jedného vonkajšieho zariadenia. Ušetríte tak náklady na inštaláciu a nepotrebujete veľa miesta v exteriéri na umiestnenie vonkajšej jednotky. Pokiaľ pripojíte vnútornú jednotku BreezeleSS+, BreezeleSS E alebo novú Gaia v k týmto multi vonkajším jednotkám, tieto budú fungovať s funkciou Breezless.
|
|
Energetická trieda | A++ |
|---|---|---|
|
|
Chladiaci výkon | 7,90 kW |
|
|
Vykurovací výkon | 8,20 kW |
|
|
Klimatizovaná plocha | Tri miestnosti |
| Ovládanie cez WiFi | voliteľné | |
| Kategória | Vonkajšia multisplitová jednotka | |
| Systém | Multi split |
Zabudovaný ohrev kompresora
Ohrev vaničky kondenzátu
Samooprašovacia funkcia
Detekcia úniku chladiva
Kompaktné rozmery a tzv. Diamond Shape pre zníženie vibrácií
5-stupňový vonkajší ventilátor
| M3OA-27HFN8-Q(B) / Vonkajšia multisplitová jednotka | ||
|---|---|---|
| Chladiaci výkon | 7,9 | kW |
| Vykurovací výkon | 8,2 | kW |
| Energetická trieda pri chladení | A++ | |
| Energetická trieda pri vykurovaní | A+ | |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri chladení (min - max) | -15 / +50 | °C |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri vykurovaní (min - max) | -15 / +24 | °C |
| Stupeň účinnosti chladenia SEER | 6,1 | |
| Stupeň účinnosti vykurovania SCOP | 4,0 | |
| Napájanie napätím | 220-240 / 1 / 50 | V/f+N/Hz |
| Rozmery (v x š x h) | 673 x 890 x 342 | mm |
| Hmotnosť | 48 | kg |
| Dĺžka vedení (max.) | 60 | m |
| Maximálna dĺžka jednej vetvy (max.) | 30 | m |
| Prevýšenie (max.) | 15 | m |
| Chladiaci prostriedok | R32 | |
| Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku | 1,85 | kg |
| Pripojiteľné vnútorné jednotky k vonkajšej multisplitovej jednotke | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vonkajšia jednotka: M3OA-27HFN8-Q(B) | ||||
| Maximálne 3 vnútorné jednotky | ||||
| Nástenné jednotky |
9 |
|||
| Parapetné jednotky | ||||
| Kazetové jednotky | ||||
| Kanálové jednotky | ||||
| Kombinácie vnútorných jednotiek | ||||
| 1 vnútorná jednotka | 9 12 18 |
|||
| 2 vnútorné jednotky |
9+9 |
|||
| 3 vnútorné jednotky | 9+9+9 9+9+12 9+12+12 12+12+12 |
|||