Váš nákupný košík je prázdny

Vonkajšia multisplitová jednotka značky Midea s možnosťou pripojenia dvoch vnútorných jednotiek, môžete tak chladiť dve miestnosti s použitím len jedného vonkajšieho zariadenia. Ušetríte tak náklady na inštaláciu a nepotrebujete veľa miesta v exteriéri na umiestnenie vonkajšej jednotky. Pokiaľ pripojíte vnútornú jednotku BreezeleSS+, BreezeleSS E alebo novú Gaia v k týmto multi vonkajším jednotkám, tieto budú fungovať s funkciou Breezless.
|
|
Energetická trieda | A+ |
|---|---|---|
|
|
Chladiaci výkon | 4,10 kW |
|
|
Vykurovací výkon | 4,40 kW |
|
|
Klimatizovaná plocha | Dve miestnosti |
| Ovládanie cez WiFi | voliteľné | |
| Kategória | Vonkajšia multisplitová jednotka | |
| Systém | Multi split |
Zabudovaný ohrev kompresora
Ohrev vaničky kondenzátu
Samooprašovacia funkcia
Detekcia úniku chladiva
Kompaktné rozmery a tzv. Diamond Shape pre zníženie vibrácií
5-stupňový vonkajší ventilátor
| M2OH-14HFN8-Q(B) / Vonkajšia multisplitová jednotka | ||
|---|---|---|
| Chladiaci výkon | 4,1 | kW |
| Vykurovací výkon | 4,4 | kW |
| Energetická trieda pri chladení | A+ | |
| Energetická trieda pri vykurovaní | A+ | |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri chladení (min - max) | -15 / +50 | °C |
| Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri vykurovaní (min - max) | -15 / +24 | °C |
| Stupeň účinnosti chladenia SEER | 6,8 | |
| Stupeň účinnosti vykurovania SCOP | 4,0 | |
| Napájanie napätím | 220-240 / 1 / 50 | V/f+N/Hz |
| Rozmery (v x š x h) | 554 x 805 x 330 | mm |
| Hmotnosť | 31,6 | kg |
| Dĺžka vedení (max.) | 40 | m |
| Maximálna dĺžka jednej vetvy (max.) | 25 | m |
| Prevýšenie (max.) | 15 | m |
| Chladiaci prostriedok | R32 | |
| Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku | 1,10 | kg |
| Pripojiteľné vnútorné jednotky k vonkajšej multisplitovej jednotke | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vonkajšia jednotka: M2OH-14HFN8-Q(B) | ||||
| Maximálne 2 vnútorné jednotky | ||||
| Nástenné jednotky |
9 |
|||
| Parapetné jednotky | ||||
| Kazetové jednotky | ||||
| Kanálové jednotky | ||||
| Kombinácie vnútorných jednotiek | ||||
| 1 vnútorná jednotka | 9 12 18 |
|||
| 2 vnútorné jednotky | 9+9 9+12 |
|||